您當(dāng)前的位置:西安科迅機(jī)械制造有限公司 > 產(chǎn)品世界 > 固控設(shè)備 > 固控產(chǎn)品
電話:029-89565356 手機(jī):17782693290郵件地址:sales1@adkosun.com
- 功能詳情
- 技術(shù)參數(shù)
直線篩的經(jīng)濟(jì)性
直線振動(dòng)篩在處理大排量鉆井液時(shí)優(yōu)勢(shì)明顯,此種工況下,直線振動(dòng)篩輸出的強(qiáng)大激振力,通過(guò)高效的直線振動(dòng)軌跡快速移除大量固相,能有效清除鉆井液中的較大顆粒。
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
高G力的激振強(qiáng)度(可視工況需要進(jìn)行調(diào)整)。
快速鉆屑輸送速度及較高的處理能力。
可處理大排量大比重鉆井液。
篩框角度調(diào)節(jié)裝置,調(diào)節(jié)幅度-1°~5°。
快裝式張緊系統(tǒng),易于更換篩網(wǎng)。
進(jìn)料箱有堰式和箱式兩種。
鉤邊篩網(wǎng)有平面篩網(wǎng)。
設(shè)備參數(shù)
定型常規(guī)振動(dòng)篩 Shale Shaker | ||||||
固控振動(dòng)篩 Shale Shaker | 干燥篩Hi-G Dryer | |||||
型號(hào) | LS703 | LS833 | LS584 | LS583 | ES584 | LS584-D |
振型 | 直線Linear Motion | 直線Linear Motion | 直線 Linear Motion | 直線 Linear Motion | 橢圓 Balanced Elliptical Motion | 直線 Linear Motion |
電機(jī)類型 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 |
功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
振動(dòng)強(qiáng)度(G-Force) | ≤7.4(可調(diào)) | ≤7.0(可調(diào)) | 7.1(6.5~7.5可調(diào)) | 7.0(6.6~7.4可調(diào)) | 6.3(5~6.3可調(diào)) | 7.3(6.8~7.8可調(diào)) |
篩網(wǎng)總面積(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 | 2.7/29 | 2.0/21.5 | 2.7/29 | 2.7/29 |
篩面傾角調(diào)整范圍( °) | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 |
處理量(m3/h)/(GPM) | 113~136/500~600 | 136~170/600-750 | 136~170 /600~750 | 113~136 /500~600 | 136~170 /600~750 | |
篩網(wǎng)類別 | 勾邊 Hook strip | 勾邊 Hook strip | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned |
篩網(wǎng)規(guī)格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 830*1080/33*42.5 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 |
篩網(wǎng)個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
噪音(dB) | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 |
堰高(mm)/(in) | 882/35 | 882/35 | 780/30 | 940/37 | 780/30 | 1171/46(進(jìn)料接口高度) |
尺寸L*W*H(mm)/(in) |
2818*1840*1640/ 111*72*64 |
3190*1870*1640/ 125*74*64 |
2998*1856*1522/ 118*73*60 |
2350*1761*1658/ 92.5*69*65 |
2998*1856*1500/ 118*73*59 |
2752*1892*1762/ 108*74*69 |
重量(kg)/(lbs) | 1815/4002 | 1930/4256 | 1925/4245 | 1680/3705 | 1917/4227 | 1590/3506 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!
為了能及時(shí)與您取得聯(lián)系,請(qǐng)務(wù)必填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。
為了能及時(shí)與您取得聯(lián)系,請(qǐng)務(wù)必填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。